Description
| Numéro de modèle |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | ||||
| Garantie du produit | 15 ans | |||
| Garantie de puissance | 25 ans de rendement énergétique de 84,8 | |||
| Données électriques dans des conditions normales | ||||
| Puissance maximale (Pmax) |
|
|||
| Tension à puissance maximale (Vmpp) |
|
|||
| Courant à puissance maximale (Impp) |
|
|||
| Tension du vide (Voc) |
|
|||
| Courant de court-circuit (Isc) |
|
|||
| Efficacité des modules |
|
|||
| Tolérance de puissance (+) |
|
|||
| Conditions d’essai standard (STC) : masse d’air AM 1,5, irradiation 1000W/m2, température de la cellule 25 °C | ||||
| Données électriques avec NOCT | ||||
| Puissance maximale (Pmax) |
|
|||
| Tension à puissance maximale (Vmpp) |
|
|||
| Courant à puissance maximale (Impp) |
|
|||
| Tension du vide (Voc) |
|
|||
| Courant de court-circuit (Isc) |
|
|||
| Température | 45±2 °C | |||
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : 800W/m2, AM 1.5, vitesse du vent 1m/s, température ambiante 20°C | ||||
| Évaluations de la température | ||||
| Température de fonctionnement | -40~85 °C | |||
| Coefficient de température de Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Coefficient de température de Voc | -0,27 %/°C | |||
| Coefficient de température de Isc | 0,05 %/°C | |||
| Valeurs nominales maximales | ||||
| Tension maximale du système | 1500 V | |||
| Tension nominale du fusible | 25 A | |||
| Données matricielles | ||||
| Dimensions (H/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Poids | 21 kg | |||
| Type de cellule | PERC | |||
| Numéro de portable | 108 | |||
| Type de verre | Revêtement antireflet, trempé | |||
| Épaisseur du verre | 3,2 mm | |||
| Type de cadre | Alliage d’aluminium anodisé | |||
| Diodes de boîte à dérive | 3 | |||
| Protection de la boîte de jonction | IP 68 | |||
| Type de connecteurs | MC4 | |||
| Diamètre du câble | 4 mm2 | |||
| Longueur du câble | 300 mm |



