Descripción
| Número de modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía | ||||
| Garantía del producto | 15 años | |||
| Garantía de potencia | 25 años de 84,8% de potencia | |||
| Datos eléctricos en condiciones estándar | ||||
| Potencia máxima (Pmax) |
|
|||
| Tensión a máxima potencia (Vmpp) |
|
|||
| Corriente a máxima potencia (Impp) |
|
|||
| Tensión de vacío (Voc) |
|
|||
| Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
|||
| Eficacia de los módulos |
|
|||
| Tolerancia de potencia (+) |
|
|||
| Condiciones estándar de ensayo (STC): masa de aire AM 1,5, irradiación 1000W/m2, temperatura de la célula 25 °C | ||||
| Datos eléctricos con NOCT | ||||
| Potencia máxima (Pmax) |
|
|||
| Tensión a máxima potencia (Vmpp) |
|
|||
| Corriente a máxima potencia (Impp) |
|
|||
| Tensión de vacío (Voc) |
|
|||
| Corriente de cortocircuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento 1m/s, temperatura ambiente 20°C | ||||
| Evaluaciones de temperatura | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~85 °C | |||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Temperatura Coeficiente de Voc | -0,27 %/°C | |||
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,05 %/°C | |||
| Valores máximos | ||||
| Tensión máxima del sistema | 1500 V | |||
| Tensión nominal del fusible | 25 A | |||
| Datos matriciales | ||||
| Dimensiones (H/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Peso | 21 kg | |||
| Tipo de célula | PERC | |||
| Número de móvil | 108 | |||
| Tipo de vidrio | Revestimiento antideslumbrante, templado | |||
| Grosor del vidrio | 3,2 mm | |||
| Tipo de chasis | Aleación de aluminio anodizado | |||
| Diodos de caja de deriva | 3 | |||
| Protección de cajas de conexiones | IP 68 | |||
| Tipo de conectores | MC4 | |||
| Diámetro del cable | 4 mm2 | |||
| Longitud del cable | 300 mm |



