Descrição
| Número do modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantia | ||||
| Garantia de Produto | 15 Anos | |||
| Garantia de potência | 25 anos de 84,8% de potência de saída | |||
| Dados Eléctricos em Condições Padrão | ||||
| Potência Máxima(Pmax) |
|
|||
| Tensão à Potência Máxima (Vmpp) |
|
|||
| Corrente na potência máxima (Impp) |
|
|||
| Tensão de vácuo(Voc) |
|
|||
| Corrente de curto-circuito (Isc) |
|
|||
| Eficiência do módulo |
|
|||
| Tolerância de potência (+) |
|
|||
| Condições padrão de ensaio (STC): massa de ar AM 1,5, irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25 °C | ||||
| Dados eléctricos com NOCT | ||||
| Potência Máxima(Pmax) |
|
|||
| Tensão à Potência Máxima (Vmpp) |
|
|||
| Corrente na potência máxima (Impp) |
|
|||
| Tensão de vácuo(Voc) |
|
|||
| Corrente de curto-circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura nominal de funcionamento da célula (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidade do vento 1m/s, temperatura ambiente 20°C | ||||
| Avaliações de temperatura | ||||
| Temperatura de funcionamento | -40~85 °C | |||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,27 %/°C | |||
| Coeficiente de Temperatura do Isc | 0,05 %/°C | |||
| Classificações Máximas | ||||
| Tensão Máxima do Sistema | 1500 V | |||
| Tensão Nominal do Fusível | 25 A | |||
| Dados matrimoniais | ||||
| Dimensões (H/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Peso | 21 kg | |||
| Tipo de célula | PERC | |||
| Número de célula | 108 | |||
| Tipo de vidro | Revestimento anti-reflexo, Temperado | |||
| Espessura do vidro | 3,2 mm | |||
| Tipo de moldura | Liga de alumínio anodizado | |||
| Díodos de caixa de derivação | 3 | |||
| Protecção da caixa de junção | IP 68 | |||
| Tipo de Conectores | MC4 | |||
| Diâmetro do cabo | 4 mm2 | |||
| Comprimento do cabo | 300 mm |



