Descriere
| Număr de model |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garanție | ||||
| Garanția produsului | 15 ani | |||
| Garanția de putere | 25 de ani cu o putere de ieșire de 84,8%. | |||
| Date electrice în condiții standard | ||||
| Puterea maximă (Pmax) |
|
|||
| Tensiune la putere maximă (Vmpp) |
|
|||
| Curent la putere maximă (Impp) |
|
|||
| Tensiune în vid (Voc) |
|
|||
| Curent de scurtcircuit (Isc) |
|
|||
| Eficiența modulelor |
|
|||
| Toleranță de putere (+) |
|
|||
| Condiții standard de testare (STC): masa de aer AM 1,5, iradiere 1000 W/m2, temperatura celulei 25 °C. | ||||
| Date electrice cu NOCT | ||||
| Puterea maximă (Pmax) |
|
|||
| Tensiune la putere maximă (Vmpp) |
|
|||
| Curent la putere maximă (Impp) |
|
|||
| Tensiune în vid (Voc) |
|
|||
| Curent de scurtcircuit (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura nominală de funcționare a celulei (NOCT): 800W/m2, AM 1.5, viteza vântului 1m/s, temperatura ambiantă 20°C | ||||
| Evaluări ale temperaturii | ||||
| Temperatura de funcționare | -40~85 °C | |||
| Coeficientul de temperatură al Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Coeficientul de temperatură al Voc | -0,27 %/°C | |||
| Coeficientul de temperatură al Isc | 0,05 %/°C | |||
| Valori nominale maxime | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului | 1500 V | |||
| Tensiunea nominală a siguranței | 25 A | |||
| Date matriale | ||||
| Dimensiuni (H/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Greutate | 21 kg | |||
| Tip de celulă | PERC | |||
| Număr de mobil | 108 | |||
| Tip de sticlă | Acoperire anti-orbire, temperat | |||
| Grosimea sticlei | 3,2 mm | |||
| Tip șasiu | Aliaj de aluminiu anodizat | |||
| Drift Box Diode | 3 | |||
| Protecția cutiei de joncțiune | IP 68 | |||
| Tipul de conectori | MC4 | |||
| Diametrul cablului | 4 mm2 | |||
| Lungimea cablului | 300 mm |



