Beschreibung
| Modellnummer |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantie | ||||
| Produkt-Garantie | 15 Jahre | |||
| Leistungsgarantie | 25 Jahre lang 84,8 % Leistungsabgabe | |||
| Elektrische Daten unter Standardbedingungen | ||||
| Maximale Leistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei maximaler Leistung (Impp) |
|
|||
| Vakuumspannung(Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Effizienz der Module |
|
|||
| Leistungstoleranz (+) |
|
|||
| Standard-Testbedingungen (STC): Luftmasse AM 1,5, Bestrahlung 1000W/m2, Zelltemperatur 25 °C | ||||
| Elektrische Daten mit NOCT | ||||
| Maximale Leistung (Pmax) |
|
|||
| Spannung bei maximaler Leistung (Vmpp) |
|
|||
| Strom bei maximaler Leistung (Impp) |
|
|||
| Vakuumspannung(Voc) |
|
|||
| Kurzschlussstrom (Isc) |
|
|||
| Temperatur | 45±2 °C | |||
| Nennbetriebstemperatur der Zelle (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1m/s, Umgebungstemperatur 20°C | ||||
| Temperatur-Bewertungen | ||||
| Betriebstemperatur | -40~85 °C | |||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,27 %/°C | |||
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,05 %/°C | |||
| Maximale Werte | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V | |||
| Nennspannung der Sicherung | 25 A | |||
| Matrialdaten | ||||
| Abmessungen (H/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Gewicht | 21 kg | |||
| Zellentyp | PERC | |||
| Handynummer | 108 | |||
| Glas Typ | Blendschutzbeschichtung, gehärtet | |||
| Glasdicke | 3,2 mm | |||
| Fahrgestell Typ | Eloxierte Aluminiumlegierung | |||
| Drift Box Dioden | 3 | |||
| Schutz der Verteilerdose | IP 68 | |||
| Typ der Steckverbinder | MC4 | |||
| Kabel-Durchmesser | 4 mm2 | |||
| Länge des Kabels | 300 mm |



