Descrizione
| Numero Modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia | ||||
| Garanzia Prodotto | 15 Anni | |||
| Garanzia potenza | 25 anni di 84,8% Potere Output | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza Massima(Pmax) |
|
|||
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a Vuoto(Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
|||
| Condizioni di prova standard (STC): massa d’aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | ||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Potenza Massima(Pmax) |
|
|||
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a Vuoto(Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | ||||
| Valutazioni di Temperatura | ||||
| Temperatura Operativa | -40~85 °C | |||
| Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,35 %/°C | |||
| Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,27 %/°C | |||
| Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,05 %/°C | |||
| Valutazioni Massime | ||||
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V | |||
| Tensione Nominale del Fusibile | 25 A | |||
| Dati Matrial | ||||
| Dimesioni (A/L/P) | 1732x1134x35 mm | |||
| Peso | 21 kg | |||
| Tipo Cella | PERC | |||
| Numero Cella | 108 | |||
| Tipo Vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | |||
| Spessore del Vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di Telaio | Lega di Alluminio Anodizzato | |||
| Diodi Scatola di Derivazione | 3 | |||
| Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Diametro Cavi | 4 mm2 | |||
| Lunghezza del Cavi | 300 mm |



